Калькулятор доставки бетона по Москве и Московской области
Калькулятор доставки бетона по Москве и области
Подсчитать цену товарного бетона с доставкой миксером за 1 кубический метр (куб) от бетонного завода в Москве.
Укажите характеристики бетонной смеси, объем и адрес доставки БСГ и узнайте цену с доставкой по указанному по адресу.
Зависимость стоимости бетона от расстояния и объема
Расстояние | АБС 6 м3 | АБС 7 м3 | АБС 8 м3 | АБС 9 м3 |
до 5 км | 2500 руб. (250 р/м3) | 2750 руб. (250 р/м3) | 3000 руб. (250 р/м3) | 3250 руб. (250 р/м3) |
до 10 км | 3040 руб. (340 р/м3) | 3380 руб. (340 р/м3) | 3720 руб. (340 р/м3) | 4060 руб. (340 р/м3) |
до 15 км | 3220 руб. (370 р/м3) | 3590 руб. (370 р/м3) | 3960 руб. (370 р/м3) | 4330 руб. (370 р/м3) |
до 20 км | 3490 руб. (415 р/м3) | 3905 руб. (415 р/м3) | 4320 руб. (415 р/м3) | 4735 руб. (415 р/м3) |
до 25 км | 3880 руб. (480 р/м3) | 4360 руб. (480 р/м3) | 4840 руб. (480 р/м3) | 5320 руб. (480 р/м3) |
до 30 км | 4270 руб. (545 р/м3) | 4815 руб. (545 р/м3) | 5360 руб. (545 р/м3) | 6905 руб. (545 р/м3) |
до 35 км | 4600 руб. (600 р/м3) | 5200 руб. (600 р/м3) | 6800 руб. (600 р/м3) | 7400 руб. (600 р/м3) |
до 40 км | 4960 руб. (660 р/м3) | 5620 руб. (660 р/м3) | 6280 руб. (660 р/м3) | 6940 руб. (660 р/м3) |
Сертификаты ГОСТ
О заводе на Можайском шоссе 83
Декларация ГОСТ
Высокое качество продукции подтверждено государственной декларацией соответствия продукции
5000 м3 сыпучих материалов
Всегда в наличии, песок, щебень, керамзит для производства бетона
Весовой контроль
Отгрузка строго по весам. Выпуск машины при соответствии веса ТТН
Собственная спецтехника
У нас 3 погрузчика, 17 бетоносмесителя, 5 бетононасоса
2х кубовый миксер Sicoma
Мощность бетонного завода 120 м3 раствора в час
Бесплатный расчёт объема
Профессиональный замер и расчет требуемого объема бетонной смеси