Калькулятор доставки бетона по Москве и Московской области
Калькулятор доставки бетона по Москве и области
Подсчитать цену товарного бетона с доставкой миксером за 1 кубический метр (куб) от бетонного завода в Москве.
Укажите характеристики бетонной смеси, объем и адрес доставки БСГ и узнайте цену с доставкой по указанному по адресу.
Зависимость стоимости доставки бетона от расстояния и объема
Расстояние | АБС 6 м³ | АБС 7 м³ | АБС 8 м³ | АБС 9 м³ | АБС 12 м³ | АБС 13 м³ | АБС 14 м³ |
до 5 км | 2280 руб. (380 р/м³) | 2660 руб. (380 р/м³) | 3040 руб. (380 р/м³) | 3420 руб. (380 р/м³) | 4560 руб. (380 р/м³) | 4940 руб. (380 р/м³) | 5320 руб. (380 р/м³) |
до 10 км | 3060 руб. (510 р/м³) | 3480 руб. (510 р/м³) | 3900 руб. (510 р/м³) | 4320 руб. (510 р/м³) | 4896 руб. (510 р/м³) | 5352 руб. (510 р/м³) | 5808 руб. (510 р/м³) |
до 15 км | 3360 руб. (560 р/м³) | 3780 руб. (560 р/м³) | 4200 руб. (560 р/м³) | 4620 руб. (560 р/м³) | 5320 руб. (560 р/м³) | 5440 руб. (560 р/м³) | 6020 руб. (560 р/м³) |
до 20 км | 3720 руб. (620 р/м³) | 4340 руб. (620 р/м³) | 4960 руб. (620 р/м³) | 5580 руб. (620 р/м³) | 5976 руб. (620 р/м³) | 6440 руб. (620 р/м³) | 7090 руб. (620 р/м³) |
до 25 км | 4320 руб. (720 р/м³) | 4920 руб. (720 р/м³) | 5520 руб. (720 р/м³) | 6120 руб. (720 р/м³) | 6912 руб. (720 р/м³) | 7200 руб. (720 р/м³) | 8064 руб. (720 р/м³) |
до 30 км | 4560 руб. (760 р/м³) | 5700 руб. (760 р/м³) | 6000 руб. (760 р/м³) | 6240 руб. (760 р/м³) | 7200 руб. (760 р/м³) | 7800 руб. (760 р/м³) | 8640 руб. (760 р/м³) |
до 35 км | 4800 руб. (800 р/м³) | 6000 руб. (800 р/м³) | 6400 руб. (800 р/м³) | 6800 руб. (800 р/м³) | 7600 руб. (800 р/м³) | 8400 руб. (800 р/м³) | 9600 руб. (800 р/м³) |
Рассчитать цену доставки бетона за 1 куб по Москве и Московской области в калькуляторе онлайн. Моментально узнать стоимость транспортировки бетонного раствора с НДС, указав адрес строительного объекта.
Сертификаты ГОСТ
О бетонном заводе Арис
Лаборатория бетона
Проведем лабораторные испытания на 7 сутки, когда бетон набирает 70% прочности и 28 сутки - 100% прочности
Контроль производства
Производственная линия Elkon гарантирует точность пропорций сырья и полноту объема бетона
2,5м³ мешалка Liebherr
Мощность бетонного завода «Арис» - 2800м³ раствора бетона в смену
10 000 м3 сыпучих материалов
Песок, щебень гранитный, гравийный, известняковый, керамзит, гравий
Собственная спецтехника
У нас 3 погрузчика, 17 бетоносмесителя, 5 бетононасоса
Силоса на 900 тонн
Большой запас цемента для производства бетона
Услуги